¿Quieres calcular tus tarifas?
Sigue los siguientes pasos…
Identifica la zona de recogida, es decir, desde donde comenzara el servicio; La encontraras como “DESDE”
| Zonas de Recogida | ||
|---|---|---|
| Zona Sur | Itagüí, Sabaneta, Envigado | |
| Zona Centro | Poblado, Guayabal, Buenos aires, Villa Hermosa, La Candelaria, Laureles, Belén, La América, San Javier, Alta vista | |
| Zona Norte | Robledo, Manrique, Aranjuez, Santa Cruz, Popular, Doce de Octubre, Castilla | |
| Bello | Madera, Bello, Niquia | |
| Caldas - La Estrella | La Estrella, Tablaza, Caldas | |
Identifica la zona de entrega, es decir, donde terminara el servicio, la encontraras como “HASTA”
| Zonas de Entrega | ||
|---|---|---|
| Medellín Norte | Robledo, Manrique, Aranjuez, Santa Cruz, Popular, Doce de Octubre, Castilla. | |
| Medellín Occidente | San Javier, Calasanz, La Floresta, La América, Alta vista, Las Violetas | |
| Medellín Centro | La Candelaria, Laureles, Belén | |
| Medellín Oriente | Buenos Aires, Villa Hermosa, La Milagrosa | |
| Medellín Sur | Poblado, Guayabal | |
| Municipios Valle de Aburra | Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Bello | |
Identifica la zona de entrega, es decir, donde terminara el servicio, la encontraras como “HASTA”
Calcula el recargo si te aplica, recuerda que cada servicio incluye:
- Peso: 12 Kg por servicio
- Tiempo de espera: 15 Minutos por servicio
- Volumen: 30 L por servicio (50x30x20 cm aprox)
DESDE
ZONA SUR
DESDE
ZONA CENTRO
DESDE
ZONA NORTE
DESDE
BELLO
DESDE
CALDAS O
LA ESTRELLA
Tipos de recargos
Cada servicio cuenta con un máximo de:
- Peso: 12 Kg por servicio
- Tiempo de espera: 15 Minutos por servicio
- Volumen: 30 L por servicio (50x30x20 cm aprox)
